STAND NACH 20 von 20 RENNEN
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | |||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | Corona Pause | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | PKT | ||||||||
1 | Bastian Kindle | AM | x | x | x | x | x | x | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
2 | Thomas Kühnis | PRO | 4 | x | x | x | x | x | x | 4 | |||||||||||||
Marco Lauer | PRO | x | x | x | x | x | x | 4 | 4 | ||||||||||||||
3 | Ronald Lörincz | PRO | 2 | x | x | x | x | x | x | 2 | |||||||||||||
Tim Schestag | AM | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | ||||||||||||||
Samer Al-Kass | AM | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | 2 | |||||||||||||
4 | Torsten Trunz | PRO | 1 | x | x | x | x | x | x | 1 | |||||||||||||
Roland Schartner | AM | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||||||||
Max Martin | PRO | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||||||||
Marco Kleine | PRO | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||||||||
Stephen Leuthner | AM | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Tim Lampert | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | ||||||||||||||
Robert Maier | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Sascha Kaierle | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Frank Martin | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Richard Stanford | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Adrian Fricker | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Christian Müller | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Arthur Hupka | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Lukas Pawelczyk | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
David Eusterholz | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Andrea Carta | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Arndt Seemann | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Marcel Ender | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Kevin Habe | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Julian Kesselhut | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Dominik Stöcks | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Alexander Schröppel | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Martin Bäder | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Johannes Dürr | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Rudolf Lampert | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Dirk Porten | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Dominik Zipper | PRO | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Antonio Bartolotti | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Yannik Wäldle | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Dirk Schönberger | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Jan Nellinger | AM | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
Johann Hofmayr | PRO | 0 | |||||||||||||||||||||
Martin Hammerschmidt | AM | 0 |
FAHRER | KLASSE | PUNKTE | ERREICHT AM | AHNDUNG | ||||||||||||||||||||||
1 |
- Die Strafpunkte werden für die Saison 2021 wieder auf 0 gesetzt -
Bei erreichen folgender Strafsummen im Verlauf einer Saison muss ein Fahrer mit weiteren Sanktionen rechnen:
- 5 Punkte – Rückversetzung im nächsten Rennen um 3 Positionen auf die Qualifikationszeit
- 8 Punkte – Rückversetzung im nächsten Rennen um 5 Positionen auf die Qualifikationszeit
- 12 Punkte – Sperre für ein Rennen
- 18 Punkte – Sperre für eine komplette Veranstaltung (2 Rennen)
- 22 Punkte – Ausschluss aus der laufenden Saison