ENDSTAND NACH 10 von 10 RENNEN
- Ein Streichergebnis INDOOR berücksichtigt, wenn mindestens 5 Rennen gefahren -
- Ein Streichergebnis OUTDOOR berücksichtigt wenn mindestens 4 Rennen gefahren-
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | STREICHER | ||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | SUM | S.I. | S.O. | SUM | PKT | |||
1. | Tim Lampert1 | PRO | 46 | 52 | 32 | 32 | 52 | 0 | 58 | 68 | 52 | 34 | 426 | 32 | 32 | 64 | 362 |
2. | Ronald Lörincz | PRO | 64 | 46 | 38 | 48 | 44 | 0 | 52 | 36 | 48 | 58 | 434 | 38 | 36 | 74 | 360 |
3. | Frank Martin | PRO | 26 | 32 | 22 | 42 | 42 | 0 | 34 | 18 | 36 | 34 | 286 | 22 | 18 | 40 | 246 |
4. | Alexej Zimbelmann | PRO | 22 | 30 | 28 | 36 | 0 | 44 | 32 | 32 | 42 | 266 | 0 | 28 | 28 | 238 | |
Adrian Fricker | PRO | 34 | 30 | 34 | 36 | 0 | 36 | 48 | 28 | 26 | 272 | 0 | 34 | 34 | 238 | ||
5. | Michael Bräutigam | PRO | 34 | 58 | 0 | 56 | 52 | 200 | 0 | --- | 0 | 200 | |||||
6. | Max Martin2 | AM | 29 | 26 | 34 | 19 | 26 | 0 | 20 | 19 | 34 | 34 | 241 | 26 | 19 | 45 | 196 |
7. | Torsten Trunz | AM | 20 | 19 | 20 | 24 | 27 | 0 | 16 | 23 | 20 | 19 | 188 | 19 | 16 | 35 | 153 |
8. | Robert Maier | AM | 29 | 26 | 0 | 34 | 28 | 24 | 141 | --- | 0 | 0 | 141 | ||||
9. | Bastian Kindle | AM | 16 | 22 | 18 | 15 | 0 | 18 | 16 | 21 | 19 | 145 | 16 | 0 | 16 | 129 | |
10. | Sascha Hirling | PRO | 20 | 50 | 34 | 0 | 104 | --- | --- | 0 | 104 | ||||||
11. | Marcel Ender | AM | 9 | 16 | 7 | 10 | 12 | 0 | 13 | 15 | 15 | 14 | 111 | 7 | 10 | 17 | 94 |
12. | Rudolf Lampert | AM | 20 | 10 | 20 | 0 | 17 | 23 | 12 | 102 | --- | 10 | 10 | 92 | |||
Arndt Seemann | AM | 12 | 9 | 11 | 15 | 0 | 12 | 17 | 16 | 92 | 0 | --- | 0 | 92 | |||
13. | Laszlo Lörincz | AM | 18 | 29 | 20 | 24 | 18 | 0 | 109 | 18 | --- | 18 | 91 | ||||
14. | Michael Wettmer | PRO | 28 | 28 | 22 | 0 | 24 | 102 | 22 | --- | 22 | 80 | |||||
15. | Giovanni Loperfido | PRO | 28 | 10 | 36 | 0 | 74 | 0 | --- | 0 | 74 | ||||||
16. | Lena Merk | PRO | 54 | 18 | 0 | 72 | 0 | --- | 0 | 72 | |||||||
17. | Silvio Böhm | PRO | 16 | 22 | 6 | 32 | 0 | 76 | 6 | --- | 6 | 70 | |||||
18. | Adnan Cajic | PRO | 40 | 0 | 26 | 66 | --- | --- | 66 | ||||||||
19. | Niclas Nießner | PRO | 58 | 0 | 58 | --- | --- | 58 | |||||||||
20. | Arthur Hupka | AM | 20 | 0 | 18 | 12 | 50 | --- | 0 | 0 | 50 | ||||||
21. | Chayenne Gantert | PRO | 28 | 12 | 0 | 40 | 0 | --- | 0 | 40 | |||||||
22. | Daniel Müller | AM | 12 | 13 | 13 | 0 | 38 | 0 | --- | 0 | 38 | ||||||
23. | David Eusterholz | PRO | 36 | 36 | --- | --- | 36 | ||||||||||
24. | Jakob Hiß | PRO | 26 | 0 | 26 | --- | --- | 26 | |||||||||
25. | Meik Neumeyer | AM | 13 | 0 | 13 | --- | --- | 13 | |||||||||
26. | Dario Sebastiano | AM | 0 | 12 | 12 | --- | --- | 12 | |||||||||
27. | Martin Zobel | AM | 11 | 0 | 11 | --- | --- | 11 | |||||||||
28. | Marc Oliver Kampmann | AM | 8 | 0 | 8 | --- | --- | 8 |
1 - HBKM MEISTER der PRO Klasse
2 - HBKM MEISTER der AM Klasse
*Rennen 6 wurde als Fun Race ohne HBKM Wertung ausgetragen, da es aufgrund technischer Probleme auf Seiten des Veranstaltungsortes nicht an diesem ausgetragen werden konnte.