PRO Klasse
STAND NACH 20 von 20 RENNEN
(je zwei Streicher Indoor und Outdoor berücksichtigt)
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | STREICHER | |||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | Corona Pause | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | S.I. | S.O. | SUM | PKT | ||||||||
1 | Ronald Lörincz | PRO | 12 | 28 | 28 | 28 | x | x | x | x | x | x | 28 | 28 | 10 | 18 | 9 | 20 | 13 | 20 | 28 | 17 | 25 | 19 | 44 | 243 |
2 | Adrian Fricker | PRO | 8 | 4 | 12 | 16 | x | x | x | x | x | x | 19 | 15 | 12 | 16 | 12 | 18 | 27 | 12 | 19 | 10 | 12 | 24 | 36 | 164 |
3 | Marco Kleine | PRO | 2 | 0 | 2 | 4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 17 | 28 | 27 | 12 | 21 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 135 |
4 | Frank Martin | PRO | 10 | 12 | 8 | 6 | x | x | x | x | x | x | 10 | 18 | 0 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 28 | 14 | 6 | 20 | 126 |
5 | Robert Maier | PRO | 20 | 10 | 0 | 1 | x | x | x | x | x | x | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 25 | 17 | 12 | 0 | 1 | 1 | 115 | ||
6 | Max Martin | PRO | 6 | 2 | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | 4 | 10 | 19 | 0 | 6 | 4 | 10 | 16 | 10 | 6 | 8 | 4 | 12 | 101 |
7 | Thomas Kühnis | PRO | 0 | 1 | 4 | 0 | x | x | x | x | x | x | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 19 | 0 | 4 | 4 | 62 |
8* | Sascha Kaierle | PRO | 16 | 9 | x | x | x | x | x | x | 12 | 13 | 28 | 14 | 2 | 9 | 15 | 28 | 24 | 11 | 35 | 111 | ||||
8* | Tim Lampert | PRO | 28 | 20 | 20 | 20 | x | x | x | x | x | x | 15 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 91 | ||||
8* | Torsten Trunz | PRO | 4 | 0 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
8* | Richard Stanford | PRO | 0 | 15 | 7 | 8 | x | x | x | x | x | x | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||
8* | Christian Müller | PRO | 1 | 6 | 15 | 12 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 34 | |||||||||||
8* | Marco Lauer | PRO | x | x | x | x | x | x | 2 | 6 | 0 | 8 | ||||||||||||||
8* | Alexander Schröppel | PRO | x | x | x | x | x | x | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
G | Dominik Stöcks | PRO | G | G | x | x | x | x | x | x | 0 | |||||||||||||||
G | Dirk Porten | PRO | x | x | x | x | x | x | G | G | 0 | |||||||||||||||
G | Dominik Zipper | PRO | x | x | x | x | x | x | G | G | 0 | |||||||||||||||
G | Johann Hofmayr | G | G | 0 |
* = Platzierung mit Stern kennzeichnet Fahrer, die ursprünglich für die gesamte Saison gemeldet waren, aber aufgrund Nichterreichen der Mindestrennzahl von der Wertung ausgeschlossen wurden
G = Fahrer wurden direkt als Gastfahrer für Einzelrennen gemeldet und haben keine Meisterschaftspunkte erhalten
AM Klasse
STAND NACH 20 von 20 RENNEN
(je zwei Streicher Indoor und Outdoor berücksichtigt)
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | STREICHER | |||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | Corona Pause | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | S.I. | S.O. | SUM | PKT | ||||||||
1 | Arthur Hupka | AM | 27 | 28 | 12 | 26 | x | x | x | x | x | x | 15 | 21 | 10 | 15 | 26 | 15 | 8 | 18 | 28 | 20 | 20 | 25 | 45 | 224 |
2 | Lukas Pawelczyk | AM | 19 | 18 | 16 | 18 | x | x | x | x | x | x | 2 | 12 | 28 | 8 | 12 | 27 | 28 | 28 | 20 | 28 | 34 | 10 | 44 | 220 |
3 | Bastian Kindle | AM | 15 | 16 | 8 | 10 | x | x | x | x | x | x | 20 | 15 | 2 | 13 | 10 | 18 | 12 | 13 | 15 | 12 | 18 | 12 | 30 | 149 |
4 | Samer Al-Kass | AM | 10 | 2 | 27 | 18 | x | x | x | x | x | x | 4 | 6 | 18 | 6 | 20 | 10 | 10 | 17 | 0 | 10 | 10 | 138 | ||
5 | Roland Schartner | AM | 8 | 8 | 10 | 10 | x | x | x | x | x | x | 8 | 0 | 4 | 10 | 8 | 16 | 16 | 10 | 10 | 16 | 16 | 4 | 20 | 114 |
7 | Marcel Ender | AM | 2 | 1 | 2 | 4 | x | x | x | x | x | x | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
8 | Kevin Habe | AM | 0 | 0 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
9* | Stephen Leuthner | AM | 12 | 10 | 21 | 12 | x | x | x | x | x | x | 20 | 8 | 13 | 10 | 18 | 18 | 88 | |||||||
9* | Rudolf Lampert | AM | x | x | x | x | x | x | 10 | 27 | 12 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||||||||
9* | Johannes Dürr | AM | x | x | x | x | x | x | 25 | 11 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||
9* | Martin Bäder | AM | x | x | x | x | x | x | 15 | 4 | 2 | 2 | 18 | 6 | 4 | 4 | 43 | |||||||||
9* | Julian Kesselhut | AM | 6 | 6 | x | x | x | x | x | x | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 12 | 3 | 15 | 38 | ||||
9* | David Eusterholz | AM | 7 | 14 | x | x | x | x | x | x | 0 | 21 | ||||||||||||||
9* | Andrea Carta | AM | 6 | 6 | 4 | 0 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
9* | Arndt Seemann | AM | 1 | 4 | x | x | x | x | x | x | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||
G | Antonio Bartolotti | AM | x | x | x | x | x | x | G | G | 0 | |||||||||||||||
G | Yannik Wäldle | AM | x | x | x | x | x | x | G | G | 0 | |||||||||||||||
G | Dirk Schönberger | AM | x | x | x | x | x | x | G | G | 0 | |||||||||||||||
G | Jan Nellinger | AM | x | x | x | x | x | x | G | G | 0 | |||||||||||||||
G | Tim Schestag | AM | x | x | x | x | x | x | G | G | 0 | |||||||||||||||
G | Martin Hammerschmidt | AM | G | G | 0 |
* = Platzierung mit Stern kennzeichnet Fahrer, die ursprünglich für die gesamte Saison gemeldet waren, aber aufgrund Nichterreichen der Mindestrennzahl von der Wertung ausgeschlossen wurden
G = Fahrer wurden direkt als Gastfahrer für Einzelrennen gemeldet und haben keine Meisterschaftspunkte erhalten
ROOKIE Wertung
STAND NACH 20 von 20 RENNEN
(je zwei Streicher Indoor und Outdoor berücksichtigt)
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | STREICHER | |||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | Corona Pause | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | S.I. | S.O. | SUM | PKT | ||||||||
1 | Marcel Ender | ROK | 27 | 21 | 20 | 20 | x | x | x | x | x | x | 21 | 27 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 227 |
2 | Kevin Habe | ROK | 16 | 16 | 16 | 16 | x | x | x | x | x | x | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 24 | 24 | 161 |
3* | Julian Kesselhut | ROK | 0 | 0 | 28 | 28 | x | x | x | x | x | x | 17 | 16 | 28 | 28 | 20 | 27 | 28 | 28 | 0 | 33 | 33 | 215 | ||
3* | Martin Bäder | ROK | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 28 | 21 | 16 | 20 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 98 |
3* | Arndt Seemann | ROK | 20 | 27 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
* = Platzierung mit Stern kennzeichnet Fahrer, die ursprünglich für die gesamte Saison gemeldet waren, aber aufgrund Nichterreichen der Mindestrennzahl von der Wertung ausgeschlossen wurden
G = Fahrer wurden direkt als Gastfahrer für Einzelrennen gemeldet und haben keine Meisterschaftspunkte erhalten
Seid ihr auf der Suche nach alten Ergebnissen? Dann werft einen Blick in unser Archiv!