Seid ihr auf der Suche nach vergangenen Jahren? Dann werft einen Blick in unser Archiv!
Rennen 1 + 2 | 26.01.2020 | Kartbahn Alemannenring / Singen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 3 + 4 | 23.02.2020 | Kartbahn Waldshut, Waldshut | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung o. Gastfahrer | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 5 + 6 | 15.03.2020 | Indoor Karting,Umkirch +Mixed Field+ | ||
Aufgrund der Corona Verordnung und dem damit verbundenen Verbot ausgefallen | ||||
Rennen 7 + 8 | 19.04.2020 | GOKart-Bodensee, Steißlingen | ||
Aufgrund der Corona Verordnung und dem damit verbundenen Verbot ausgefallen | ||||
Rennen 9 + 10 | 17.05.2020 | Kartbahn Teningen, Teningen | ||
Aufgrund der Corona Verordnung und dem damit verbundenen Verbot ausgefallen | ||||
Rennen 11 + 12 | 28.06.2020 | GOKart-Bodensee, Steißlingen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 13 + 14 | 12.07.2020 | Kartbahn Urloffen, Urloffen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung o. Gastfahrer | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung o. Gastfahrer | ERGEBNIS | |||
Rennen 15 + 16 | 27.09.2020 | GOKart-Bodensee, Steißlingen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung o. Gastfahrer | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung o. Gastfahrer | ERGEBNIS | |||
Rennen 17 + 18 | 11.10.2020 | Hallen Kart-Center Sulz, Sulz am Neckar | Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
*MIXED FIELD* | Rennen 1 | ERGEBNIS | ||
Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 19 + 20 | 26.09.2021 | Kartbahn Alemannenring, Singen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Rennen 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS |
Aufgrund der Corona Verordnung und dem damit verbundenen Verbot ausgefallen
Seid ihr auf der Suche nach vergangenen Jahren? Dann werft einen Blick in unser Archiv!