PRO Klasse
STAND NACH 8 von 10 RENNEN
(Zwei Streicher Indoor berücksichtigt)
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | STREICHER | |||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | Corona Pause | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | S.I. | S.O. | SUM | PKT | ||||||||
1 | Ronald Lörincz | PRO | 12 | 28 | 28 | 28 | x | x | 13 | 20 | 25 | 25 | 104 | |||||||||||||
2 | Tim Lampert | PRO | 28 | 20 | 20 | 20 | x | x | 0 | 0 | 88 | |||||||||||||||
3 | Sascha Kaierle | PRO | 16 | 9 | x | x | 15 | 28 | 0 | 68 | ||||||||||||||||
4 | Adrian Fricker | PRO | 8 | 4 | 12 | 16 | x | x | 27 | 12 | 12 | 12 | 67 | |||||||||||||
5 | Max Martin | PRO | 6 | 2 | 10 | 10 | x | x | 10 | 16 | 8 | 8 | 46 | |||||||||||||
6 | Frank Martin | PRO | 10 | 12 | 8 | 6 | x | x | 8 | 10 | 14 | 14 | 40 | |||||||||||||
7 | Marco Kleine | PRO | 2 | 0 | 2 | 4 | x | x | 21 | 8 | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
8 | Christian Müller | PRO | 1 | 6 | 15 | 12 | x | x | 0 | 0 | 34 | |||||||||||||||
9 | Robert Maier | PRO | 20 | 10 | 0 | 1 | x | x | 0 | 0 | 31 | |||||||||||||||
10 | Richard Stanford | PRO | 0 | 15 | 7 | 8 | x | x | 7 | 7 | 23 | |||||||||||||||
11 | Thomas Kühnis | PRO | 0 | 1 | 4 | 0 | x | x | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | |||||||||||||
12 | Torsten Trunz | PRO | 4 | 0 | 1 | 2 | x | x | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
13 | Dominik Stöcks | PRO | G | G | x | x | 0 |
AM Klasse
STAND NACH 8 von 10 RENNEN
(Zwei Streicher Indoor berücksichtigt)
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | STREICHER | |||||||||||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | Corona Pause | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | S.I. | S.O. | SUM | PKT | ||||||||
1 | Arthur Hupka | AM | 27 | 28 | 12 | 26 | x | x | 8 | 18 | 20 | 20 | 99 | |||||||||||||
2 | Lukas Pawelczyk | AM | 19 | 18 | 16 | 18 | x | x | 28 | 28 | 34 | 34 | 93 | |||||||||||||
3 | Samer Al-Kass | AM | 10 | 2 | 27 | 18 | x | x | 10 | 17 | 12 | 12 | 72 | |||||||||||||
4 | Stephen Leuthner | AM | 12 | 10 | 21 | 12 | x | x | 20 | 8 | 18 | 18 | 65 | |||||||||||||
5 | Bastian Kindle | AM | 15 | 16 | 8 | 10 | x | x | 12 | 13 | 18 | 18 | 56 | |||||||||||||
6 | Roland Schartner | AM | 8 | 8 | 10 | 10 | x | x | 16 | 10 | 16 | 16 | 46 | |||||||||||||
7 | Julian Kesselhut | AM | 6 | 6 | x | x | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||||||
8 | David Eusterholz | AM | 7 | 14 | x | x | 0 | 0 | 21 | |||||||||||||||||
9 | Andrea Carta | AM | 6 | 6 | 4 | 0 | x | x | 0 | 0 | 16 | |||||||||||||||
10 | Marcel Ender | AM | 2 | 1 | 2 | 4 | x | x | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
11 | Arndt Seemann | AM | 1 | 4 | x | x | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
12 | Kevin Habe | AM | 0 | 0 | 1 | 2 | x | x | 0 | 0 | 3 |
Seid ihr auf der Suche nach der Saison 2019? Dann werft einen Blick in unser Archiv!