ENDSTAND NACH 5 von 5 RENNEN
- Ein Streichergebnis berücksichtigt, wenn mindestens 5 Rennen gefahren -
NAME | KL | INDOOR | OUTDOOR | INDOOR | STREICHER | ||||||||||||
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | SUM | S.I. | S.O. | SUM | PKT | |||
1. | Ronald Lörincz1 | PRO | 64 | 46 | 38 | --- | --- | --- | --- | --- | 48 | 58 | 254 | 38 | --- | 38 | 216 |
2. | Michael Bräutigam | PRO | 34 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | 56 | 52 | 200 | 0 | --- | 0 | 200 | |
3. | Tim Lampert | PRO | 46 | 52 | 32 | --- | --- | --- | --- | --- | 52 | 34 | 216 | 32 | --- | 32 | 184 |
4. | Max Martin2 | AM | 29 | 26 | 34 | --- | --- | --- | --- | --- | 34 | 34 | 157 | 26 | --- | 26 | 131 |
5. | Frank Martin | PRO | 26 | 32 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 36 | 34 | 150 | 22 | --- | 22 | 128 |
6. | Alexej Zimbelmann | PRO | 22 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 32 | 42 | 126 | 0 | --- | 0 | 126 | |
7. | Adrian Fricker | PRO | 34 | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | 28 | 26 | 118 | 0 | --- | 0 | 118 | |
8. | Michael Wettmer | PRO | 28 | 28 | 22 | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 102 | 0 | --- | 0 | 102 | |
9. | Bastian Kindle | AM | 16 | 22 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | 21 | 19 | 96 | 16 | --- | 16 | 80 |
10. | Torsten Trunz | AM | 20 | 19 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | 19 | 98 | 19 | --- | 19 | 79 |
11. | Lena Merk | PRO | 54 | 18 | --- | --- | --- | --- | --- | 72 | 0 | --- | 0 | 72 | |||
12. | Laszlo Lörincz | AM | 18 | 29 | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 67 | 0 | --- | 0 | 67 | ||
13. | Adnan Cajic | PRO | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | 26 | 66 | --- | --- | 66 | ||||
14. | Niclas Nießner | PRO | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | 58 | --- | --- | 58 | |||||
15. | Marcel Ender | AM | 9 | 16 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | 15 | 14 | 61 | 7 | --- | 7 | 54 |
Arndt Seemann | AM | 12 | 9 | --- | --- | --- | --- | --- | 17 | 16 | 54 | 0 | --- | 0 | 54 | ||
16. | Robert Maier | AM | 29 | --- | --- | --- | --- | --- | 24 | 53 | --- | --- | 53 | ||||
17. | Silvio Böhm | PRO | 16 | 22 | 6 | --- | --- | --- | --- | --- | 44 | 0 | --- | 0 | 44 | ||
18. | Chayenne Gantert | PRO | 28 | 12 | --- | --- | --- | --- | --- | 40 | --- | --- | 40 | ||||
19. | Giovanni Loperfido | PRO | 28 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | 38 | --- | --- | 38 | ||||
20. | Rudolf Lampert | AM | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | 32 | --- | 32 | |||||
21. | Daniel Müller | AM | 12 | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 25 | --- | --- | 25 | ||||
22. | Sascha Hirling | PRO | 20 | --- | --- | --- | --- | --- | 20 | --- | 20 | ||||||
23. | Meik Neumeyer | AM | 13 | --- | --- | --- | --- | --- | 13 | --- | 13 | ||||||
24. | Martin Zobel | AM | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 11 | --- | 11 | ||||||
25. | Marc Oliver Kampmann | AM | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | --- | 8 |
1 - MEISTER der PRO Klasse 2018
2 - MEISTER der AM Klasse 2018