Zu den Ergebnissen der HBKM Light
Rennen 1 | 14.01.2018 | Kartbahn Alemannenring / Singen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Speedchallenge | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Speedchallenge | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
STRAFPUNKTE | ERGEBNIS | |||
Rennen 2 | 18.02.2018 | Kartbahn Waldshut / Waldshut | Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
+++ Mixed Class Field +++ | Sprintrennen | ERGEBNIS | ||
Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
Schnellste Runde | ERGEBNIS | |||
Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Komplett | ERGEBNIS | |||
STRAFPUNKTE | ERGEBNIS | |||
Rennen 3 | 11.03.2018 | Hallenkartbahn Sulz / Sulz a. Neckar | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runde | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runde | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
STRAFPUNKTE | ERGEBNIS | |||
Rennen 4 | 08.04.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO -Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
PRO -Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO -Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO -Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
STRAFPUNKTE | ERGEBNIS | |||
Rennen 5 | 06.05.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 6 | 10.06.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | ||
Wegen technischer Probleme am Veranstaltungsort ausgefallen und durch ein Fun Race (ohne HBKM Wertung) auf Kartbahn Alemannenring in Singen ersetzt. | ||||
Rennen 7 | 15.07.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 8 | 16.09.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 9 | 07.10.2018 | Hallenkartbahn Sulz / Sulz a. Neckar | Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 10 | 11.11.2018 | Kartbahn Alemannenring / Singen | PRO - Qualifikation 1 | ERGEBNIS |
PRO - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
PRO - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
PRO - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
PRO - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
PRO - Komplett | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 1 | ERGEBNIS | |||
AM - Sprintrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Qualifikation 2 | ERGEBNIS | |||
AM - Hauptrennen | ERGEBNIS | |||
AM - Schnellste Runden | ERGEBNIS | |||
AM - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
AM - Komplett | ERGEBNIS |
HBKM Light
Rennen 1 | 14.01.2018 | Kartbahn Alemannenring / Singen | Light - Qualifikation | ERGEBNIS |
Light - Rennen | ERGEBNIS | |||
Light - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Light - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 2 | 18.02.2018 | Kartbahn Alemannenring / Singen | Light - Qualifikation | n./a. |
Light - Rennen | ERGEBNIS | |||
Light - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Light - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 3 | 11.03.2018 | Kartbahn Alemannenring / Singen | Light - Qualifikation | ERGEBNIS |
Light - Rennen | ERGEBNIS | |||
Light - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Light - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 4 | 08.04.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | Light - Qualifikation | ERGEBNIS |
Light - Rennen | ERGEBNIS | |||
Light - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Light - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 5 | 28.04.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | Light - Qualifikation | ERGEBNIS |
Light - Rennen | ERGEBNIS | |||
Light - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Light - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 6 | 16.09.2018 | GOKart-Bodensee / Steißlingen | Light - Qualifikation | ERGEBNIS |
Light - Rennen | ERGEBNIS | |||
Light - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Light - Komplett | ERGEBNIS | |||
Rennen 7 | 11.11.2018 | Kartbahn Alemannenring / Singen | Light - Qualifikation | ERGEBNIS |
Light - Rennen | ERGEBNIS | |||
Light - Tageswertung | ERGEBNIS | |||
Light - Komplett | ERGEBNIS |